Performance
| No. | User | Specification Model | No. | User | Specification Model |
| 1 | Shanghai Heli Copper & Aluminum Materials Co., Ltd. | (0.8-4)×1850mm Shearing line | 50 | Zhengzhou Jinhui New Energy Electronic Materials Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.03)×1800mm Aluminum foil vertical slitter |
| 2 | Henan Tiancheng Color Aluminum Co., Ltd. | (0.3-1)×1100mm Shearing line | 51 | Henan Mingtai Technology Development Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.03)×1800mm Aluminum foil vertical slitter |
| 3 | Xuzhou Kaihua Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.8-4)×1850mm Shearing line | 52 | Henan Mingtai Aluminum Industry Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.05)×1850mm Aluminum foil vertical slitter |
| 4 | Shanghai Yongtai Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.8-4)×1850mm Shearing line | 53 | Henan Mingtai Technology Development Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.03)×1800mm Aluminum foil vertical slitter |
| 5 | Harbin Longfeng Metal Materials Co., Ltd. | (0.8-4)×1850mm Shearing line | 54 | Henan Mingtai Technology Development Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.03)×1800mm Aluminum foil vertical slitter |
| 6 | Changzhou Tongyue Curtain Wall Panel Manufacturing Co., Ltd. | (0.8-4)×2000mm Shearing line | 55 | Inner Mongolia Northern Aluminum Industry Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.03)×1650mm Aluminum foil vertical slitter |
| 7 | Jiangxi Chenyu Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.8-4)×1700mm Shearing line | 56 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | 2×(0.005-0.020)×1850mm Aluminum foil vertical slitter |
| 8 | Shanghai Heli Copper & Aluminum Materials Co., Ltd. | (0.8-4)×1850mm Shearing line | 57 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | 2×(0.005-0.020)×1850mm Aluminum foil vertical slitter |
| 9 | Zhejiang Pute Sunlight Panel Manufacturing Co., Ltd. | (0.8-4)×1850mm Shearing line | 58 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | 2×(0.005-0.020)×1850mm Aluminum foil vertical slitter |
| 10 | Zhengzhou Zhongzhou Aluminum Industry Co., Ltd. | (1.5-6)×2200mm Shearing line | 59 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | 2×(0.005-0.020)×1850mm Aluminum foil vertical slitter |
| 11 | Chongqing Harvest Aluminum Co., Ltd. | (2.5-10)×2200mm Shearing line | 60 | Inner Mongolia Northern Aluminum Industry Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.05)×1850mm Aluminum foil vertical slitter |
| 12 | Shanxi Zhaofeng Tiancheng Aluminum Co., Ltd. | (1.5-5)×1850mm Shearing line | 61 | Henan Changege | (0.15-1.2)×1750mm Tension leveling line |
| 13 | Guangdong Huazhu Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.8-4)×2000mm Shearing line | 62 | Henan Zhongfu High-precision Aluminum Co., Ltd. | 2×(0.01-0.08)×1500mm Aluminum foil vertical slitter |
| 14 | Guangdong Huazhu Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.8-4)×1850mm Shearing line | 63 | Shandong Xintong Aluminum Industry Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.03)×1800mm Aluminum foil vertical slitter |
| 15 | Chongqing Jinghongyuan Industrial Co., Ltd. | (0.5-1.5)×1850mm Shearing line | 64 | Inner Mongolia Northern Aluminum Industry Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.05)×1850mm Aluminum foil vertical slitter |
| 16 | Shandong Linqu Hanhua Trading Co., Ltd. | (0.8-4)×2200mm Shearing line | 65 | Changege Zhongruide Aluminum Industry Co., Ltd. | 2×(0.008-0.04)×1900mm Aluminum foil vertical slitter |
| 17 | China Nonferrous Metals Technology Co., Ltd. | (0.8-4)×1850mm Shearing line | 66 | Inner Mongolia Northern Aluminum Industry Co., Ltd. | 2×(0.0065-0.03)×1650mm Aluminum foil vertical slitter |
| 18 | Henan Xuanlong Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.8-4)×1650mm Shearing line | 67 | Henan Xinlong Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.5-4)×1850mm Recoiling line |
| 19 | Henan Zhongzhou Aluminum Industry High-Tech Co., Ltd. | (0.5-1.5)×1450mm Shearing line | 68 | Litong Aluminum (Henan) Co., Ltd. | (0.2-1.5)×1850mm Recoiling line |
| 20 | Gansu Jiuquan Iron & Steel Tiancheng Color Aluminum Co., Ltd. | (0.5-1.5)×1950mm Shearing line | 69 | Chongqing Harvest Aluminum Co., Ltd. | (0.3-3)×1800mm Slitting line |
| 21 | Gansu Jiuquan Iron & Steel Tiancheng Color Aluminum Co., Ltd. | (1.5-5.0)×1950mm Shearing line | 70 | Henan Mingtai Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.2-4)×1800mm Slitting line |
| 22 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | (0.8-4)×1850mm Shearing line | 71 | Henan Jinyang Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.2-2)×1600mm Slitting line |
| 23 | Henan Tongda New Materials Co., Ltd. | (0.1-1)×1650mmTension leveling line | 72 | Henan Xuanlong Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.04-0.4)×1650mmThick foil shear line |
| 24 | Jiangshi Dingshun Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.8-4)×2200mm Shearing line | 73 | Zhengzhou Jinhui New Energy Electronic Materials Co., Ltd. | (0.04-0.4)×1400mmThick foil shear line |
| 25 | Jindal (India) | (0.5-5)×1850mm Shearing line | 74 | Henan Changege | (0.2-0.6)×1650mm Thin-thick shear line |
| 26 | Foshan Ruiying Aluminum Industry Co., Ltd. | (1.85-6.0)×2200mm Shearing line | 75 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | (0.05-0.4)×1850mm Thick foil shear line |
| 27 | Henan Tongda New Materials Co., Ltd. | (0.8-3)×1650mm Shearing line | 76 | Henan Mingtai Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.04-0.4)×1850mm Thick foil shear line |
| 28 | Gongyi Foshan Texin Technology Co., Ltd. | (0.1-1)×1650mm Tension leveling line | 77 | Henan Tongda New Materials Co., Ltd. | Ø380/Ø960×1650mm Four-high irreversible aluminum strip cold rolling mill |
| 29 | Jiangxi Chenyu Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.1-1)×1650mm Tension leveling line | 78 | Henan Xinlong Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.2-1.2)×1650mm Roller shear line |
| 30 | Henan Xinlong Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.2-2.5)×1650mm Tension leveling line | 79 | Huafon Aluminum Co., Ltd. | (0.06-0.2) mm×2150mm Thin Slitting line |
| 31 | Zhejiang Youtai Aluminum Industry Co., Ltd. (Tongkun Group) | (0.1-1)×1500mm Tension leveling line | 80 | Changzhou Changfa Refrigeration Technology Co., Ltd. | (0.08-0.15) mm×1850mm Thick foil shear line |
| 32 | Henan Xuanlong Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.1-1.0)×1500mm Tension leveling line | 81 | Henan Pingshu New Materials Co., Ltd. | Ø380/Ø960×1650mm Four-high irreversible aluminum strip cold rolling mill |
| 33 | Henan Zhongzhou Aluminum Industry High-Tech Co., Ltd. | (0.15-1.5)×1500mm Tension leveling line | 82 | Henan Pingshu New Materials Co., Ltd. | Ø850×1750mm Double-drive inclined caster line |
| 34 | Henan Tiancheng Color Aluminum Co., Ltd. | (0.15-1.5)×1650mm Tension leveling line | 83 | Henan Pingshu New Materials Co., Ltd. | Ø850×1750mm Double-drive inclined caster line |
| 35 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | (0.1-1)×1850mm Tension leveling line | 84 | Henan Pingshu New Materials Co., Ltd. | Ø850×1750mm Double-drive inclined caster line |
| 36 | Henan Tongda New Materials Co., Ltd. | (0.1-1)×1650mm Tension leveling line | 85 | Henan Pingshu New Materials Co., Ltd. | Ø850×1750mm Double-drive inclined caster line |
| 37 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | (0.2-1.5)×1850mm Tension leveling line | 86 | Henan Pingshu New Materials Co., Ltd. | Ø850×1750mm Double-drive inclined caster line |
| 38 | Henan Xinlong Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.1-1)×1650mm Tension leveling line | 87 | Henan Pingshu New Materials Co., Ltd. | Ø850×1750mm Double-drive inclined caster line |
| 39 | Chongqing Harvest Aluminum Co., Ltd. | (0.1-1)×1800mm Tension leveling line | 88 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | (0.1-1.2)×1850mm Recoiling line |
| 40 | Henan Changege | (0.15-1.2)×1750mm Tension leveling line | 89 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | (0.01-0.08)×1850mm Combining machine line |
| 41 | Henan Tongdeng Materials Technology Co., Ltd. | (0.1-1)×1650mm Tension leveling line | 90 | Zhejiang Youfeng New Materials Co., Ltd. (Tongkun Group) | (0.01-0.08)×1850mm Combining machine line |
| 42 | Henan Pingshu New Materials Co., Ltd. | (0.1-1)×1650mm Tension leveling line | 91 | Inner Mongolia Northern Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.040-0.20)×1850mm Thick foil shear line |
| 43 | Changege Zhongruide Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.08-0.6)×1750mm Tension leveling line | 92 | Inner Mongolia Northern Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.01-0.08)×1850mm Aluminum foil combining machine line |
| 44 | Henan Zhongbang Aluminum Technology Co., Ltd. | (0.08-0.6)×1750mm Tension leveling line | 93 | Luoyang Yilixin Aluminum Industry Co., Ltd. | Ø380/Ø960×1650mm Four-high irreversible aluminum strip cold rolling mill |
| 45 | Luoyang Yilixin Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.1-1)×1650mm Tension leveling line | 94 | Henan Yuanzhong Equipment Manufacturing Co., Ltd. | (0.014-0.12)×1650mm Aluminum foil combining machine line |
| 46 | Henan Jinhui Aluminum Technology Co., Ltd. | 1650mm Aluminum strip tension leveling line | 95 | Inner Mongolia Xinda Heavy Industry Machinery Manufacturing Co., Ltd. | (0.3-3.0)×1850mm Recoiling line |
| 47 | Inner Mongolia Northern Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.08-0.6)×1750mm Tension leveling line | 96 | Henan Huibo New Materials Co., Ltd. | Ø380/Ø960×1650mm Four-high irreversible aluminum strip cold rolling mill |
| 48 | Henan Huibo New Materials Co., Ltd. | 1850mm Tension leveling line | 97 | Inner Mongolia Northern Aluminum Industry Co., Ltd. | (0.015-0.12)×1850mm Thin foil shear line |
| 49 | Henan Pincheng Machinery Technology Co., Ltd. | 1650mm Aluminum strip tension leveling line |
It is a comprehensive enterprise specialized in design, manufacturing, installation, commissioning, and after-sales service of complete solutions for metal sheet and strip processing.
Main Products
The company is dedicated to research, development, and manufacturing of finishing equipment for the aluminum sheet, strip, and foil processing industry. Its main products include aluminum cold rolling mills, aluminum foil rolling mills, shearing lines, slitting lines, tension leveling lines, recoiling lines, aluminum foil slitting machines, and thick foil shears.
Contact Us
Mr. Yang:+86-15981952333
Mr. Yang:+86-13323867810
Email:qiyang001@qiyangcn.com
Address: South of the western section of Yiyue Road, Longquan Subdistrict, Wuzhi County, Jiaozuo City, Henan Province
Service quality wins user satisfaction
Scan with your camera
Get more product information